Descrizione
SCARPE
EU | US | UK | Misure del Piede (cm) |
---|---|---|---|
36 | 5 | 3,5 | 22,9 |
36,5 | 5,5 | 4 | 23,4 |
37 | 6 | 4,5 | 23,8 |
38 | 6,5 | 5 | 24,3 |
38,5 | 7 | 5,5 | 24,6 |
39 | 7,5 | 6 | 25,1 |
40 | 8 | 6,5 | 25,4 |
40,5 | 8,5 | 7 | 25,8 |
41 | 9 | 7,5 | 26,3 |
ABBIGLIAMENTO
Internazionale | Taglia | Circonf. seno (cm) | Circonf. vita (cm) | Circonf. fianchi (cm) |
---|---|---|---|---|
XXS | 36 | 74-77 | 61-63 | 83-86 |
XS | 38 | 78-81 | 62-64 | 89-91 |
S | 40 | 82-85 | 65-67 | 92-96 |
M | 42 | 86-89 | 68-71 | 97-100 |
L | 44 | 90-93 | 72-75 | 101-104 |
XL | 46 | 94-97 | 76-79 | 105-107 |
XXL | 48 | 98-101 | 80-84 | 108-112 |
3XL | 50 | 102-106 | 85-89 | 113-117 |
Pagamenti Sicuri
Le tue informazioni di pagamento vengono elaborate in modo sicuro. Non memorizziamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.
Potrebbe piacerti anche :


Tomax art. 17005 nero
Dhs. 203

Tomax art. 408 nero
Dhs. 183

Tomax Art0110
Dhs. 203


Tomax art. 048 nero
Dhs. 183

DE ANTONIO Art1020
Dhs. 102
Dhs. 240


C&V Art.070 nero
Dhs. 183

DE ANTONIO Art0705
Dhs. 102
Dhs. 240


CeV art083
Dhs. 183

De Antonio Art0705
Dhs. 102
Dhs. 240


Exton Art3107
Dhs. 202
Dhs. 403
Visti di recente :


Exton Art3107
Dhs. 202
Dhs. 403


Kletoon Art 313
Dhs. 346

Ghilbert Art917
Dhs. 346

Orecchini Fiocco
Dhs. 17


Jeans Cargo 7277
Dhs. 157
Dhs. 224

Umbro Attack 2TF
Dhs. 122
Dhs. 175

Kiss Gogo Art236
Dhs. 102