Descrizione
SCARPE
EU | US | UK | Misure del Piede (cm) |
---|---|---|---|
36 | 5 | 3,5 | 22,9 |
36,5 | 5,5 | 4 | 23,4 |
37 | 6 | 4,5 | 23,8 |
38 | 6,5 | 5 | 24,3 |
38,5 | 7 | 5,5 | 24,6 |
39 | 7,5 | 6 | 25,1 |
40 | 8 | 6,5 | 25,4 |
40,5 | 8,5 | 7 | 25,8 |
41 | 9 | 7,5 | 26,3 |
ABBIGLIAMENTO
Internazionale | Taglia | Circonf. seno (cm) | Circonf. vita (cm) | Circonf. fianchi (cm) |
---|---|---|---|---|
XXS | 36 | 74-77 | 61-63 | 83-86 |
XS | 38 | 78-81 | 62-64 | 89-91 |
S | 40 | 82-85 | 65-67 | 92-96 |
M | 42 | 86-89 | 68-71 | 97-100 |
L | 44 | 90-93 | 72-75 | 101-104 |
XL | 46 | 94-97 | 76-79 | 105-107 |
XXL | 48 | 98-101 | 80-84 | 108-112 |
3XL | 50 | 102-106 | 85-89 | 113-117 |
Pagamenti Sicuri
Le tue informazioni di pagamento vengono elaborate in modo sicuro. Non memorizziamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.
Potrebbe piacerti anche :

Charro ArtCH7326
152 kr
304 kr

C&VTracolla Art01
152 kr
304 kr


Coveri Collection ArtCC21
152 kr
304 kr

Coveri Collection ArtCC18
152 kr
304 kr


Coveri Collection ArtCC21
152 kr
297 kr

Charro ArtCH7326
152 kr
304 kr

C&V Borsa Art462
152 kr
297 kr

C&V Borsa Art462
152 kr
297 kr

C&V Borsa Art462
152 kr
297 kr

Pierre Cardin Art3900
190 kr
373 kr
Visti di recente :

Giardino d oro ArtGD1443
152 kr

Giardino d oro ArtGD4518
152 kr


Gilet di pailettes
221 kr
442 kr

Grembiule ArtBM301
83 kr
118 kr